Super League
Joueurs décisifs
Super League
Joueurs décisifs
| # | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 1.38 | 1.41 |
| 2 |
|
10 | 1.25 | 1.26 |
| 3 |
|
9 | 1.13 | 1.59 |
| 4 |
|
7 | 0.88 | 0.92 |
| - |
|
7 | 0.88 | 2.52 |
| - |
|
7 | 1 | 1.11 |
| 7 |
|
6 | 0.75 | 0.78 |
| - |
|
6 | 0.75 | 1.07 |
| - |
|
6 | 0.75 | 0.83 |
| 10 |
|
5 | 0.63 | 0.85 |
| - |
|
5 | 0.83 | 1.15 |
| 12 |
|
4 | 0.57 | 0.94 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.97 |
| - |
|
4 | 0.8 | 1.45 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.74 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.81 |
| - |
|
4 | 0.8 | 2.08 |
| - |
|
4 | 0.67 | 1.05 |
| - |
|
4 | 0.57 | 1.11 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
4 | 0.67 | 0.85 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
4 | 0.8 | 0.94 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.54 |
| 27 |
|
3 | 1 | 2 |
| - |
|
3 | 1 | 1.67 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.63 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.54 |
La suite après cette publicité