| Moy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 46 | |
|
|
35 | 2829 | 6 | 5 | 1 | 16 | 36 | 39 | |
|
|
20 | 1657 | 1 | 0 | 1 | 2 | 49 | 15 | |
|
|
5 | 409 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | |
|
|
30 | 2222 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | 18 | |
|
|
19 | 1231 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | |
|
|
9 | 400 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
|
|
6 | 168 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
14 avril 2018
Date de fin
02 décembre 2018
Zone
Brésil
La suite après cette publicité