Premier League
Équipes
Premier League
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 22 | 23.2 | 11,56M | 273,70M | 6.8 | |
| 41 | 26 | 23.9 | 3,68M | 126,40M | 7.2 | |
| 41 | 23 | 23.7 | 15,81M | 176,50M | 7.1 | |
| 38 | 25 | 24.1 | 2,92M | 83,50M | 7.2 | |
| 26 | 11 | 25.5 | 4,48M | 91,10M | 6.9 | |
| 37 | 15 | 25.8 | 137K | 81,00M | 6.8 | |
| 49 | 28 | 22.5 | 7,97M | 398,73M | 6.5 | |
| 36 | 16 | 26.1 | 968K | 159,65M | 6.3 | |
| 38 | 18 | 24.7 | 3,83M | 91,70M | 6.4 | |
| 41 | 26 | 23.5 | 10,44M | 106,60M | 6 | |
| 37 | 16 | 23.7 | 6,01M | 197,00M | 5.6 | |
| 28 | 15 | 25.6 | 4,25M | 86,40M | 5.7 | |
| 34 | 22 | 24.9 | 4,04M | 79,50M | 5.6 | |
| 42 | 25 | 24 | 3,67M | - | 5.3 | |
| 30 | 22 | 25.6 | 5,37M | 60,00M | 5.3 | |
| 48 | 22 | 23.5 | 13,13M | 97,30M | 5.5 | |
| 35 | 14 | 25.8 | 209K | 142,70M | 4.7 | |
| 56 | 30 | 22.9 | 8,97M | 354,70M | 5 | |
| 39 | 23 | 24.9 | 7,68M | 160,50M | 4 | |
| 38 | 23 | 25.5 | 4,16M | 63,30M | 4.9 |
La suite après cette publicité